<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Transfer zona</title>
	<atom:link href="http://www.transferzona.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transferzona.com</link>
	<description>Форекс для тебя</description>
	<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 09:36:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Рынок  Forex – работа или игра?</title>
		<link>http://www.transferzona.com/67.html</link>
		<comments>http://www.transferzona.com/67.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Возможности]]></category>

		<category><![CDATA[азарт]]></category>

		<category><![CDATA[игра]]></category>

		<category><![CDATA[ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transferzona.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Азартных людей, мечтающих получить кругленькую сумму, сорвав джек-пот, есть множество, но одни ради выигрыша играют в казино, вторые покупают лотерейные билеты, а третьи пытаются поймать «удачу за хвост», играя на бирже Forex. Но если говорить точнее, то рынок Forex – не для всех игра, для многих это небольшой, но все же стабильный заработок. 
Очень часто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transferzona.com/67.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USDCHF (швейцарский франк)</title>
		<link>http://www.transferzona.com/49.html</link>
		<comments>http://www.transferzona.com/49.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 09:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[дилеры]]></category>

		<category><![CDATA[тренд]]></category>

		<category><![CDATA[фиксация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transferzona.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Краткосрочный прогноз (25/12/2008)	В ближайшей перспективе валютная пара USD/CHF показывает отрицательную динамику. Продажа франка при достижении ценой уровня 1,0717, стоп-лосс находится на 1,0874, фиксация прибыли на 1,0614.
Долгосрочная тенденция (тренд)	Среднесрочный нисходящий тренд на основании 30-ти дневной скользящей средней, ближайшее сопротивление находится на уровне 1,2258, цель движения - 1,0451.
Комментарии дилеров (12:00:00)	В данный момент дилеры отмечают увеличение спроса по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transferzona.com/49.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY (японская йена)</title>
		<link>http://www.transferzona.com/47.html</link>
		<comments>http://www.transferzona.com/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 09:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[тренд]]></category>

		<category><![CDATA[уровень]]></category>

		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transferzona.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Краткосрочный прогноз (25/12/2008)	В ближайшей перспективе валютная пара USD/JPY показывает положительную динамику. Покупка йены при достижении ценой уровня 90,95, стоп-лосс находится на 90,26, фиксация прибыли на 91,38.
Долгосрочная тенденция (тренд)	Среднесрочный нисходящий тренд на основании 30-ти дневной скользящей средней, ближайшее сопротивление находится на уровне 99,23, цель движения - 87,17.
Комментарии дилеров (12:00:00)	В данный момент дилеры отмечают снижение спроса по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transferzona.com/47.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USDCAD (канадский доллар)</title>
		<link>http://www.transferzona.com/45.html</link>
		<comments>http://www.transferzona.com/45.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 09:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[дилеры]]></category>

		<category><![CDATA[тренд]]></category>

		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transferzona.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Краткосрочный прогноз (25/12/2008)	В ближайшей перспективе валютная пара USD/CAD показывает отрицательную динамику. Покупка канадского доллара при достижении ценой уровня 1,2201, стоп-лосс находится на 1,2105, фиксация прибыли на 1,2274.
Долгосрочная тенденция (тренд)	Среднесрочный восходящий тренд на основании 30-ти дневной скользящей средней, ближайшая поддержка находится на уровне 1,1674, цель движения - 1,2991.
Комментарии дилеров (12:00:00)	В данный момент дилеры отмечают увеличение спроса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transferzona.com/45.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AUDUSD (австралийский доллар)</title>
		<link>http://www.transferzona.com/43.html</link>
		<comments>http://www.transferzona.com/43.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[динамики]]></category>

		<category><![CDATA[снижение]]></category>

		<category><![CDATA[спрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transferzona.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Краткосрочный прогноз (25/12/2008)	В ближайшей перспективе валютная пара AUD/USD показывает положительную динамику. Продажа австралийского доллара при достижении ценой уровня 0,6768, стоп-лосс находится на 0,6826, фиксация прибыли на 0,6732.
Долгосрочная тенденция (тренд)	Среднесрочный восходящий тренд на основании 30-ти дневной скользящей средней, ближайшая поддержка находится на уровне 0,6135, цель движения - 0,7095.
Комментарии дилеров (12:00:00)	В данный момент дилеры отмечают снижение спроса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transferzona.com/43.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GBPUSD (английский фунт стерлингов)</title>
		<link>http://www.transferzona.com/41.html</link>
		<comments>http://www.transferzona.com/41.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 09:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[дилеры]]></category>

		<category><![CDATA[тенденция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transferzona.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Краткосрочный прогноз (25/12/2008)	В ближайшей перспективе валютная пара GBP/USD показывает отрицательную динамику. Продажа фунта при достижении ценой уровня 1,4669, стоп-лосс находится на 1,4787, фиксация прибыли на 1,4596.
Долгосрочная тенденция (тренд)	Среднесрочный нисходящий тренд на основании 30-ти дневной скользящей средней, ближайшее сопротивление находится на уровне 1,5788, цель движения - 1,4524.
Комментарии дилеров (12:00:00)	В данный момент дилеры отмечают снижение спроса по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transferzona.com/41.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD (единая европейская валюта)</title>
		<link>http://www.transferzona.com/39.html</link>
		<comments>http://www.transferzona.com/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[диллеры]]></category>

		<category><![CDATA[тенденция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transferzona.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Краткосрочный прогноз (25/12/2008)	В ближайшей перспективе валютная пара EUR/USD показывает положительную динамику. Продажа евро при достижении ценой уровня 1,3927, стоп-лосс находится на 1,4008, фиксация прибыли на 1,3877.
Долгосрочная тенденция (тренд)	Среднесрочный восходящий тренд на основании 30-ти дневной скользящей средней, ближайшая поддержка находится на уровне 1,2401, цель движения - 1,4643.
Комментарии дилеров (12:00:00)	В данный момент дилеры отмечают снижение спроса по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transferzona.com/39.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На следующей неделе вероятны движения валютных пар: евро/доллар 1,3800-1,4150, фунт/доллар - 1.4600-1,4850 - ФК &#8220;Форекс Клуб&#8221;</title>
		<link>http://www.transferzona.com/17.html</link>
		<comments>http://www.transferzona.com/17.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 08:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[колебания]]></category>

		<category><![CDATA[позиции]]></category>

		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transferzona.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[В связи с Рождественскими праздниками текущая рабочая неделя оказалась довольно скомканной. Основные валютные пары в течение трех дней с начала недели не демонстрировали резких движений, отмечают аналитики ФК &#8220;Форекс Клуб&#8221;. Открывшись после выходных практически без разрывов, в понедельник единая европейская валюта совершила попытку преодолеть уровень 1,4100, однако задержаться выше этой отметки у евро не получилось, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transferzona.com/17.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>До конца 2008 года доллар США будет оставаться слабым - ФК &#8220;Форекс Клуб&#8221;</title>
		<link>http://www.transferzona.com/19.html</link>
		<comments>http://www.transferzona.com/19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 08:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[активность]]></category>

		<category><![CDATA[потери]]></category>

		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transferzona.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[    На торгах во вторник американская валюта продолжила торговаться с понижением, констатируют аналитики ФК &#8220;Форекс Клуб&#8221;. Давление на курс доллара оказывало ожидание значительного уменьшения основных процентных ставок в США. Согласно консенсус-прогнозу ставка должна была быть понижена на 0,5%. Однако еще до объявления решения ФРС американский доллар стал жертвой мрачных экономических релизов.
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transferzona.com/19.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги дня, 23 декабря, на рынке форекс</title>
		<link>http://www.transferzona.com/11.html</link>
		<comments>http://www.transferzona.com/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 08:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[индекс]]></category>

		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transferzona.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 100.28 пункта (-1.18%) и закрылся на уровне 8419.49. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 10.81 пункта (-0.71%) и находится на уровне 1521.54. Индекс Эс энд Пи 500 (S&#038;P 500) опустился на 8.47 пункта (-0.97%) и находится на уровне 863.16. Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 2.633 (выросла [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transferzona.com/11.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
